

| 08h00 - 09h00 | Registrazione |
| 09h00 - 09h30 |
INAUGURAZIONE DELLA CONFERENZA * Hans Berger, assessore della Provincia Autonoma di Bolzano (saluto, PDF) |
Realazioni nel plenum |
|
| 09h30 - 10h00 | FROM AGE OF SPEED TO AGE OF RESPONSIVENESS WITH SOCIAL TECHNOLOGIES * Teemu Arina, Dicole Oy, Helsinki (dettaglio) (slide, PDF) |
| 10h00 - 10h30 | WEB 2.0 and eLEARNING: HOPE OR HYPE? * Alexander Killing, Matthias Kunkel, ILIAS open source, Colonia (dettaglio) (slide, PDF) |
| 10h30 - 11h00 | Pausa cafè |
| 11h00 - 11h30 | COPERNICUS: DER eLEARNING SERVICE FÜR SÜDTIROL * Markus Costabiei und Stefan Walder, Autonome Provinz Bozen Südtriol (slide, PDF) |
| 11h30 - 12h00 | DALL'eLEARNING UN NUOVO VANTAGGIO COMPETITIVO PER L'IMPRESA INDUSTRIALE * Un caso di e-learning con ILIAS utilizzato come leva di marketing in un'azienda leader. Cinzia Gennarelli, SACMI, Imola (dettaglio) (slide, PDF) |
| 12h00 - 12h30 | DIDAKTISCHE QUALITÄT IN DEN ZEITEN VON eBOLOGNA ENTFALTEN – DAS VORHABEN „MISSING LINKS“ * Ulrike Wilkens, Hochschule Bremen (dettaglio) (slide 1, PDF) (slide 2, PDF) |
| 12h30 - 14h00 | Pausa pranzo "Degustazioni tirolesi" |
|
14h00 - 18h00 |
Open SpaceBest Practiceand Networking |
||||||||||||||
|
18h45 | Passeggiata a Bolzano per arrivare al "Come Together" | ||||||||||||||